

| FAX番号の有無 | ○(電話番号と同じ) |
|---|---|
| 電子メールのアドレス | (otsukidc@gmail.com) |
| 予約診療の有無 | ○(予約制) |
| 紹介状の要・不要 | 不要 |
・医療機関基本情報
| 個人情報保護に対する取り組み | ○ |
|---|---|
| 他の医療機関との連携情報 | ○(困難な外科処置・インプラントの場合・診断に迷う場合) |
| 診療情報(カルテ)の提供有無 | ○ |
| セカンドオピニオンの対応有無 | ○ |
| インフォームドコンセントの有無 | ○ |
| 歯科健康診断の実施の有無 | × |
| 専門外来の設置の有無 | × |
| 救急医療に関する有無 | × |
・患者に対するサービス
| 相談窓口の有無 (クリニカル・コーディネーター導入) | ○ |
|---|---|
| 外国語対応の有無 | ○ |
| 手話対応の有無 | × |
| 視覚障害者に対する配慮の有無 | ○ |
| バリアフリーの有無 | ○ |
| 訪問・在宅歯科の有無 | × |
| 女性専用外来の有無 | × |
| 無料提供する情報 | ○(毎月の院内セミナー・施設での定期的なセミナー・ パンフレット・小冊子・検査結果の資料提供) |
・費用負担情報
| 保険診療に対応していますか? | ○ |
|---|---|
| 保険外(自費)治療の値段の開示の有無 | ○ |
| クレジットカードに関する有無 | ○(自費のみ) |
| 明細書発行の有無 | ○ |